Popis
Díky lehkému rámu Rider-First Engineered ™ poskytuje nejlepší možné jízdní vlastnosti bez ohledu na velikost. Takže bez ohledu na to, co jste plánovali pro svůj nový Tarmac, je připraven vám pomoci dosáhnout vašich cílů - PR, KOM, nebo vítězství. Jedno kolo, které všem vládne.
- Zatímco aerodynamika byla pro vývoj Tarmacu a pro vývoj všech našich závodních kol prvořadá, stále jsme měli na sedadle spolujezdce hmotnost. Dříve „aero kola“ byla vždy ohrožena v hmotnosti - čím více aero kolo je, tím víve váží. S novým Tarmacem bylo naší filozofií designu udržet ji na nebo být pod váhovým limitem UCI, aniž by došlo k obětování aerodynamiky. A s pomocí knihovny FreeFoil Shape Library, nástrojů jako je izotopová analýza FEA a taky trochu toho inženýrského šarlatánství s nejlepšími inženýry v oboru, jsme to dodali.
- Při pokračování v hledání dokonalého závodního stroje jsme použili naši filozofii Rider-First Engineered ™, abychom zajistili, že nový Tarmac bude dosud nejvyváženější a nejlépe ovladatelný Tarmac - bez ohledu na jeho velikost. S armádou nejlepších světových testovacích jezdců z našich tří týmů World Tour - Boels-Dolmans, Deceuninck-Quick-Step a Bora-hansgrohe - jsme provedli změny v Tarmacu na základě tisíců kilometrů na silnici. Vyvážili jsme kvalitu jízdy mezi přední a zadní částí, takže i ty nejdelší dny v sedle budou i nadále pohodlné - to vše bez toho, abychom obětovali cokoli z legendárního ovládání Tarmacu a závodních ambicí.
- Nový Tarmac, který vychází z poznatků Venge, využívá jednoduchou integraci k vytvoření čistého a rychlého kokpitu, s nímž se lze snadno sžít. Vylepšili jsme vedení kabelů pro jakoukoli konfiguraci - mechanické řazení, tradiční představce, kulatá řídítka atd. - to vše při zachování aerodynamických atributů. Tyto stejné vlastnosti také usnadňují práci s novým Tarmacem a snadné je i cestování. Je to výhra pro všechny.
Technické Specifikace
FRAMESET
Frame | Tarmac SL7 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
SUSPENSION
Fork | FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
COCKPIT
Handlebars | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Stem | Tarmac integrated stem, 6-degree |
Tape | Supacaz Super Sticky Kush |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
SeatPost | 2021 S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset |
Seat Binder | Tarmac integrated wedge |
BRAKES
Front Brake | SRAM Rival, hydraulic disc |
Rear Brake | SRAM Rival, hydraulic disc |
DRIVETRAIN
Shift Levers | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic |
Front Derailleur | SRAM Rival eTAP AXS, braze-on |
Rear Derailleur | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10-36t |
Crankset | SRAM Rival |
Chainrings | 48/35T |
Bottom Bracket | SRAM DUB BSA 68 |
Chain | SRAM Rival 12-speed |
WHEELS & TIRES
Front Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Rear Wheel | DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples. |
Front Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Rear Tire | Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x26mm |
Inner Tubes | Presta, 48mm valve |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
Geometrie
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka Klik | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Délka Představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Délka Sedlovky | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Šířka Sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Šířka Řídítek | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Dosah | 369mm | 378mm | 383mm | 387mm | 398mm | 405mm | 411mm |
Délka Horní Trubky, Horizontální | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
Stack (Výška Od Vrcholu Hlavové Trubky Po Středové Složení) | 491mm | 504mm | 517mm | 534mm | 555mm | 581mm | 602mm |
Rozvor | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
Délka Řetězové Vzpěry | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Vzdálenost Přední Osa – Středové Složení | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Výška Středového Složení | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
Úhel Sedlové Trubky | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Úhel Hlavové Trubky | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Délka Sedlové Trubky | 435mm | 447mm | 458mm | 475mm | 496mm | 517mm | 547mm |
Délka Hlavové Trubky | 93mm | 102mm | 113mm | 131mm | 151mm | 178mm | 198mm |
Výška Rámu V Rozkroku | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
Vyosení Vidlice (Offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Délka Celé Vidlice | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm | 366mm |
Stopa Kola (27,5 Střed) | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.