Popis
Allez se zaměřuje na hmotnost, rafinovanost a spolehlivost jako nic jiného ve své třídě, je první, kdo tyto technologie zpřístupňuje všem. Ať už se právě chystáte na jízdu na kole, dojíždění na kole nebo hledáte nové kolo, Allez je stejně výkonný jako je univerzální.
- Když šplháte na kopec, jistě oceníte, že máte lehké kolo, ale také jeho nízkou hmotnost oceníte, když ho vynášíte do 5.patra, na to vše jsme mysleli při konstrukci rámu. S předělaným rámem z E5 slitiny je Allez hmotnostně v popředí v této třídě. Důvodem pro redukci hmotnosti jsou agresivně zeslabené stěny trubek, které ale zůstávají pevné a v porovnání s modely předchozí generace šetříme 450g.
- Silniční kola v základní cenové hladině mají často vidlici z hliníku nebo z levného karbonu a tím rapidně snižují kvalitu jízdy. Ale s naší FACT karbonovou vidlicí je Allez výborně ovladatelný, jízda je hladká a současně šetříme na hmotnosti, díky tomu se budete při jízdě vznášet a řezat zatáčky jak lyžař slalomové branky.
- Geometrii pro kolo Allez jsme vyvinuli s využitím naší rozsáhlé databáze Retül fit. To znamenalo vytvořit geometrii, která pokryje širokou škálu pozic, a zároveň poskytne výkonné ovládání, které byste očekávali od svého prvního kola.
- Tento Allez také obsahuje integrované mounty na nosič a blatník, takže můžete ulehčit zádům a přesunout batoh na lehký nosič. Takže Vaše dobré silniční kolo můžete snadno změnit na kolo pro dojíždění do práce.
Rámová sada
RÁM
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
Odpružení
VIDLICE
Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets
Kokpit
ŘÍDÍTKA
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
PŘEDSTAVEC
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
OMOTÁVKA
Specialized S-Wrap
SEDLO
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
SEDLOVKA
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
OBJÍMKA
Bolt-type, 31.8mm
Brzdy
PŘEDNÍ BRZDA
Axis 1.0 caliper
ZADNÍ BRZDA
Axis 1.0 caliper
Pohon
ŘAZENÍ
Shimano Sora, 9-speed
PŘESMYKAČ
Shimano Sora, clamp-on
PŘEHAZOVAČKA
Shimano Sora, 9-speed
KAZETA
SunRace, 9-speed, 11-32t
KLIKY
Praxis Alba
PŘEVODNÍKY
50/34T
STŘED
Praxis 68mm BSA
ŘETĚZ
KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
Zapletená kola a pláště
PŘEDNÍ KOLO
Axis Sport
ZADNÍ KOLO
Axis Sport
PŘEDNÍ PLÁŠŤ
RoadSport, 700x26mm
ZADNÍ PLÁŠŤ
RoadSport, 700x26mm
DUŠE
Presta, 40mm valve
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění GEOMETRIE
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B Drop | 77 | 77mm | 77 | 77mm | 77 | 76mm | 76 |
B-B Drop | 76mm | 76 | 74.5mm | 74.5 | 74.5mm | 74.5 | 263 |
B-B Height | 263mm | 263 | 263mm | 263 | 264mm | 264 | 264mm |
B-B Height | 264 | 265.5mm | 265.5 | 265.5mm | 265.5 | 697 | 720mm |
Bike Stand-Over Height | 720 | 745mm | 745 | 763mm | 763 | 785mm | 785 |
Bike Stand-Over Height | 813mm | 813 | 839mm | 839 | 420 | 420mm | 420 |
Chain-Stay Length | 420mm | 420 | 420mm | 420 | 420mm | 420 | 420mm |
Chain-Stay Length | 420 | 420mm | 420 | 368 | 368mm | 368 | 368mm |
Fork Length (full) | 368 | 368mm | 368 | 368mm | 368 | 368mm | 368 |
Fork Length (full) | 368mm | 368 | 47 | 47mm | 47 | 47mm | 47 |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47 | 47mm | 47 | 47mm | 47 | 47mm |
Fork Rake/Offset | 47 | 567 | 575mm | 575 | 576mm | 576 | 585mm |
Front-Center | 585 | 593mm | 593 | 607mm | 607 | 614mm | 614 |
Head-Tube Angle | 71.5 | 72.25° | 72.25 | 73° | 73 | 73° | 73 |
Head-Tube Angle | 73.5° | 73.5 | 73.5° | 73.5 | 74° | 74 | 110 |
Head-Tube Length | 125mm | 125 | 140mm | 140 | 155mm | 155 | 180mm |
Head-Tube Length | 180 | 215mm | 215 | 235mm | 235 | 365 | 374mm |
Reach | 374 | 376mm | 376 | 380mm | 380 | 385mm | 385 |
Reach | 390mm | 390 | 396mm | 396 | 75.25 | 75.25° | 75.25 |
Seat-Tube Angle | 73.25° | 73.25 | 73.25° | 73.25 | 73.25° | 73.25 | 73.25° |
Seat-Tube Angle | 73.25 | 73.25° | 73.25 | 430 | 460mm | 460 | 490mm |
Seat-Tube Length | 490 | 510mm | 510 | 530mm | 530 | 550mm | 550 |
Seat-Tube Length | 580mm | 580 | 516 | 535mm | 535 | 552mm | 552 |
Stack | 570mm | 570 | 596mm | 596 | 627mm | 627 | 649mm |
Stack | 649 | 501 | 515mm | 515 | 542mm | 542 | 552mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 552 | 564mm | 564 | 579mm | 579 | 591mm | 591 |
Trail | 64 | 59mm | 59 | 55mm | 55 | 55mm | 55 |
Trail | 52mm | 52 | 52mm | 52 | 49mm | 49 | 974 |
Wheelbase | 982mm | 982 | 983mm | 983 | 991mm | 991 | 999mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.