Popis
- Future Shock 1.5 poskytuje 20mm poddajnosti pro maximální pohodlí a kontrolu nad hrubými překážkami
- Díky karbonové vidlici a rámu z lehké slitiny A1 SL je výsledná konstrukce o 0,8 kg lehčí než Sirrus X 3.0 - žádný hybrid s těžkou odpruženou vidlicí se ani neblíží…
- Široký rozsah převodů 1x11 SRAM NX poskytuje přesné řazení na dlouhou trať
Technické specifikace
Pohon
PŘEVODNÍKY
40t, chainguard
KLIKY
Forged aluminum arms, 24mm spindle, Narrow-wide aluminum chainring 40t, chainguard
ŘAZENÍ
SRAM NX, 11-speed
KAZETA
SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Zapletená kola a pláště
RÁFKY
700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
DUŠE
700x28/38mm, 48mm Presta valve
PLÁŠTĚ
Pathfinder Sport, 700x38mm
Kokpit
ŘÍDÍTKA
Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
SEDLO
Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
Rámová sada
Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, 12x142mm thru-axle, Plug + Play rack/fender mounts
Příslušenství
PEDÁLY
Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
Odpružení
VIDLICE
Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5
Brzdy
Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
Hmotnost
10.8kg
*Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Geometrie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 587mm | 590mm | 606mm | 635mm | 651mm | 672mm |
Dosah | 355mm | 371mm | 376mm | 382mm | 386mm | 398mm |
Délka hlavové trubky | 111mm | 125mm | 143mm | 169mm | 186mm | 208mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Výška středu | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 78mm | 75mm | 75mm | 68mm | 68mm | 68mm |
Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 602mm | 618mm | 629mm | 634mm | 644mm | 663mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1033mm | 1049mm | 1060mm | 1065mm | 1074mm | 1093mm |
Délka horní trubky, horizontální | 529mm | 549mm | 559mm | 573mm | 581mm | 599mm |
Výška rámu v rozkroku | 700mm | 722mm | 750mm | 778mm | 810mm | 831mm |
Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.