Popis
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění Geometrie
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Dosah | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Délka hlavové trubky | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Výška středu | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
Délka horní trubky, horizontální | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Výška rámu v rozkroku | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.