Popis
HLADKÁ, POHODLNÁ A EFEKTIVNÍ JÍZDA:
Sirrus X poskytuje nejplynulejší jízdu ve své třídě. Díky širším pneumatikám, které zvyšují jistotu, mírně vzpřímenější jízdní pozici a super intuitivnímu pohonu s jedním převodníkem.
KONSTRUKCE PŘIZPŮSOBENÁ JEZDCI:
Stejně jako u všech výkonových kol Specialized je geometrie každého rámu jedinečně navržena. To znamená, že pro každý rám je specificky zvolen rozměr trubek tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi tuhostí, hmotností a odezvou. Bez ohledu na velikost rámu si užijete nejlepší možnou jízdu.
HBITOST:
Díky špičkové lehkosti, výjimečné efektivitě šlapání a přesnému řízení poskytuje Sirrus X jistotu a ovladatelnost téměř na telepatické úrovni.
- Lehký rám z hliníkové slitiny A1 s čistým vnitřním vedením kabelů je o 1,7 kg lehčí než náš model Crosstrail Hydro.
- Maximální kontrolu zajišťuje intuitivní řazení s širokým rozsahem převodů 1x8 a výkonné hydraulické kotoučové brzdy.
- Snadno zvládnete nerovný terén díky rychle se odvalujícím plášťům Specialized Pathfinder 42c s vlastní gumovou směsí Gripton.
Technické specifikace:
- SEDLOVKA
- Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
- OBJÍMKA
- Bolt-type, 31.8mm
- SEDLO
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- OMOTÁVKA
- Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
- RÁM
- Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry,
- VIDLICE
- Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug
- BRZDY
- Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
- STŘED
- BSA, square-taper, 68mm
- KAZETA
- microSHIFT Acolyte CS-H084, 12-42t, 8-speed
- KLIKY
- Alloy Forged Arms, 40T
- PŘEHAZOVAČKA
- microSHIFT Acolyte RD-M5185M, 8-speed
- ŘAZENÍ
- MicroSHIFT Acolyte 8 Speed
- RÁFKY
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- PLÁŠTĚ
- Pathfinder Sport, 700x42
- Hmotnost
- 12.08 kg
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
Dosah | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
Délka hlavové trubky | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
Výška středu | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
Délka horní trubky, horizontální | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
Výška rámu v rozkroku | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.