Popis
-
Toto horské kolo nabízí skvělý výkon, aniž by zruinovalo vaši peněženku.
S hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro M275, řazením Shimano CUES a vidlicí SR SunTour XCM postavenou pro rychlost, Rockhopper Sport je připraven vyhrát každý den v týdnu.
Se srdcem ze zlata, představovaným naším lehkým a odolným Premium A1 hliníkem, má Rockhopper zúžený hliníkový rám s hydroformovanými horními a spodními trubkami. Tyto inovace zajišťují nízkou hmotnost a vysokou pevnost, zvyšují průchodnost rámu, umožňují elegantní vnitřní vedení kabelů a jsou kompatibilní se sedlovkou s teleskopickým vysouváním.
Abychom zajistili, že Rockhopper Sport nabízí nejlepší střih a výkon pro každého jezdce, spárovali jsme každou velikost rámu s optimální velikostí kola. Výsledkem je Rockhopper, který padne každému jezdci a zajišťuje nejlepší ovládání pro jeho velikost rámu.
Poprvé přinášíme naši Rx Tune do Rockhopperu s vidlicí SR Suntour XCM vybavenou uzamykáním a vlastním tlumením Multi-Circuit, což zajišťuje výkon, který určitě zapůsobí. Zajišťuje konzistentní geometrie, ovládání a výkon odpružení, bez ohledu na velikost rámu nebo kola.
Hydraulické kotoučové brzdy Tektro jsou krásně bestiální a mají ostrý záběr, ale svůj výkon dodávají s vytříbeným a intuitivním pocitem, čímž vytvářejí balíček, který daleko přesahuje svou cenovou kategorii.
Udržte věci jednoduché s odolným jednopřevodníkem Shimano s dostatečným rozsahem a přehazovačkou vybavenou spojkou, která udržuje vaši jízdu tichou a řetěz na místě.
Spojte spolehlivé náboje od Formuly s našimi ráfky Specialized s vnitřním průměrem 25 milimetrů a bez háčků pro silnou, lehkou a odolnou sadu kol.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - OBJÍMKA
-
- Alloy, quick release, 34.9
-
- RÁM
- FRM,MTB,XC HT I1.1,650,ALY ; FRM,MTB,XC HT I2,29,ALY
-
- VIDLICE
- SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
-
- ŘÍDÍTKA
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
-
- SEDLOVKA
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
-
- SEDLO
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- BRZDY
-
- Tektro BR-M275 Hydraulic Disc
-
- KAZETA
- SHIMANO CUES CS-LG300-9, 9-SPEED, 11-41T
-
- PŘEHAZOVAČKA
- SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED
-
- ŘAZENÍ
- Shimano CUES SL-U4000-9R,RAPIDFIRE PLUS
-
- STŘED
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
-
- KLIKY
- Stout 1x, forged alloy
- PLÁŠTĚ
-
- Fast Trak Sport 29x2.35"
-
- PŘEDNÍ NÁBOJ
- Formula SP-2120 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
-
- ZADNÍ NÁBOJ
- Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
-
- RÁFKY
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- HMOTNOST
-
- 13.38 kg
-
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
Geometrie
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Dosah | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.