Popis
Se srdcem ze zlata, představovaným naším lehkým, ale odolným Premium A1 hliníkem, má Rockhopper zúžený hliníkový rám s hydroformovanými horními a spodními trubkami, aby byla hmotnost nízká a pevnost vysoká, a to vše při zajištění zvýšené průchodnosti rámu, elegantního vnitřního vedení kabelů a kompatibility se sedlovkou s teleskopickým vysouváním.
Abychom zajistili, že Rockhopper nabízí jak nejlepší geometrii, tak nejlepší výkon pro každého, bez ohledu na jejich velikost, spárovali jsme každou velikost rámu Rockhopper s optimální velikostí kola. Výsledkem je Rockhopper, který padne každému jezdci a zajišťuje, že každé jízdní horské kolo Rockhopper jezdí na kolech, která nejlépe zvládají jeho velikost rámu.
- Perfektní geometrie a výkon: Každá velikost rámu Rockhopper je spárována s optimální velikostí kola, což zajišťuje nejlepší ovládání pro každého jezdce.
- Výkonné brzdy: Hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT200 poskytují silný záběr s vytříbeným a intuitivním pocitem, což vytváří balíček, který daleko přesahuje svou cenovou kategorii.
- Jednoduchý a spolehlivý pohon: Jednopřevodník Shimano s dostatečným rozsahem a přehazovačkou, která udržuje vaši jízdu tichou a řetěz na místě.
- Rockhopper je ideální volbou pro ty, kteří hledají kombinaci lehkosti, odolnosti a výkonu v jednom horském kole.
Specifikace
-
- RÁM
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
-
- VIDLICE
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer
-
- SEDLOVKA
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
-
- SEDLO
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
-
- GRIPY
- Specialized Trail Grips, lock-on
-
- ŘÍDÍTKA
- Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
-
- BRZDY
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc ,180/160mm
-
- PŘEHAZOVAČKA
- Shimano Deore, RD-M5120, 10-speed
-
- ŘAZENÍ
- Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
-
- STŘED
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
-
- KLIKY
- Stout 1x, forged alloy
-
- KAZETA
- Sunrace, 11-46t, 10spd
- PLÁŠTĚ
-
- Fast Trak Sport 29x2.35"
-
- KOLA
-
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
-
- Hmotnost
- 12.58 kg
-
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
Geometrie
XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Dosah | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Délka představce | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.