Popis
S-Works Crux - nejlehčí gravel bike na světě, jsme udělali ještě lehčí. S bezkonkurenční schopností masivní vůle v pneumatikách a výkonné gravel geometrie to není jen dokonalé vyjádření výkonu na šotolině – je to vaše jednosměrná vstupenka k výhře na gravel závodech.
- Nejlehčí: 725g rám S-Works 12r. Vzali jsme průlomy, které z Aethos udělaly nejlehčí silniční kolo všech dob, a použili jsme je na Crux. Výsledek? gravelové kolo, které stoupá do kopců jako sen, pluje po děsivém terénu a váží méně než plná láhev ve vašem kosíku.
- Vysoká průchodnost: 700x47mm nebo 27,5"x2.1" je průchodnost pláštů. Větší průchodnost znamená větší schopnost. S vůlí pneumatik Diverge Level vás Crux doveze s plným plynem kamkoli si dokážete představit.
- Citlivý: Hbitý, pružný a reaktivní. Reagující na pedály. Pružný v sedle. S výkonnou štěrkovou geometrií a střihem ovlivněným závodem inspirovaným ikonickou historií Crux.
- Nyní je vybaven UDH - univerzálním držákem přehazovačky.
Specifikace
- RÁM
- S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
- VIDLICE
- S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- SEDLOVKA
- Roval Alpinist Carbon Seatpost
- OBJÍMKA
- Specialized Alloy, 30.0mm, titanium bolt
- Hmotnost
- 1.43 kg
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 300mm | 360mm | 360mm | 360mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Dosah | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Délka hlavové trubky | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
Výška středového složení | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Délka celé vidlice | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Vyosení vidlice (offset) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Délka řetězové vzpěry | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Rozvor | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Délka horní trubky, horizontální | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Výška rámu v rozkroku | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Délka sedlové trubky | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Úhel sedlové trubky | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.