Popis
Crux je nejlehčí gravel bike na světě, zvládne i pořádně široké a objemné pláště, a navíc vyniká sportovní geometrií. Tohle kolo tě nedoveze jen na bednu, ale rovnou do gravelového nebe. Není to jen vrcholný projev výkonu pro jízdu na štěrku, je to vaše jednosměrná jízdenka k osvícení na štěrku.
- Nejlehčí: Rám S-Works 12r váží 725 g a rám 10r váží 825 g. Využili jsme revoluční průlomy, které udělaly z Aethosu dosud nejlehčí kolo, a aplikovali je na Crux. Výsledek? Gravelové a cyklokrosové kolo, které stoupá jako sen, pluje přes noční můru terénu a váží méně než plná láhev ve vaší držáku.
- Schopné: Prostornost pro plášť o rozměru 47c/650b x 2.1". Větší prostornost znamená větší schopnost. S prostorností pneumatik na úrovni modelu Diverge vás Crux zavede kamkoliv si dokážete představit, naplno.
- Obratný: Živý, pružný a poslušný model, co jde pěkně za pedálem a sedí se na něm jak na obláčku. Crux má sportovní geometrii a posed inspirovaný jeho někdejší hvězdnou dráhou v cyklokrosu.
Technické specifikace
RÁM
- Crux FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout
- VIDLICE
- S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- OBJÍMKA
- Specialized Alloy, 30mm
- Hmotnost
- 1.37 kg
* Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | 325mm | 375mm | 438mm | 438mm | 478mm | |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 530mm | 547mm | 560mm | 578mm | 598mm | 621mm |
Dosah | 375mm | 382mm | 388mm | 397mm | 405mm | 415mm |
Délka hlavové trubky | 100mm | 115mm | 130mm | 147mm | 167mm | 190mm |
Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.25° | 71.5° | 72° | 72.25° | 72.5° |
Výška středového složení | 284mm | 284mm | 286mm | 286mm | 286mm | 286mm |
BB Drop | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 74mm | 69mm | 67mm | 64mm | 62mm | 60mm |
Délka celé vidlice | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm | 401mm |
Vyosení vidlice (offset) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 594mm | 600mm | 608mm | 618mm | 630mm | 644mm |
Délka řetězové vzpěry | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Rozvor | 1008mm | 1014mm | 1023mm | 1033mm | 1045mm | 1059mm |
Délka horní trubky, horizontální | 512mm | 539mm | 549mm | 568mm | 582mm | 599mm |
Výška rámu v rozkroku | 749mm | 772mm | 794mm | 816mm | 841mm | 866mm |
Délka sedlové trubky | 466mm | 496mm | 521mm | 546mm | 576mm | 606mm |
Úhel sedlové trubky | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.