Popis
- Náš hliníkový rám Premium E5 poskytuje tuhou, lehkou a odolnou platformu. Když se spojí s naší karbonovou vidlicí FACT, stane se Diverge Base E5 lehkým, živým a všestranným kolem připraveným k útoku na jakýkoli povrch.
- Dali jsme kolu spoustu možností úchytů na nosiče, včetně mountu na vidlici a na horní trubce, abychom zajistili, že si s sebou můžeš vzít to, co potřebuješ, bez ohledu na to, jak daleko máš v plánu jet nebo jak dlouho plánuješ zůstat venku.
- Nic neodemkne schopnost kola, jako je prostor pro široký plášť. Dali jsme novému kolu Diverge neuvěřitelných 47 mm vůle ve vidlici s kolem 700c a 2,1 “s kolem 650b. Díky řetězové vzpěře na straně řetězu s pevným výstupkem z hliníku za převodníky jsme vytvořili vůli aniž by hrozilo padání řetězu nebo bychom museli prodloužit řetězové vzpěry.
Technické specifikace
Hmotnost
10.30kg
Zapletená kola a pláště
KOLA
AXIS Elite Disc
PLÁŠTĚ
Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42
Kokpit
SEDLO
Body Geometry Power Sport, steel rails
PŘEDSTAVEC
Future Stem, Comp
ŘÍDÍTKA
Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare
Rámová sada
OBJÍMKA
Alloy, 30.8mm
RÁM
Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Odpružení
VIDLICE
Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat-mount
Pohon
PŘEHAZOVAČKA
SRAM Apex Eagle 12-speed
KLIKY
SRAM Apex DUB Wide
ŘAZENÍ
SRAM Apex 1x12-speed
KAZETA
SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t
PŘEVODNÍKY
40T
Brzdy
SRAM Apex
*Hmotnosti jsou založeny na výrobě natřených rámu, jak je znázorněno na obrázku. Skutečné hmotnosti se budou lišit v závislosti na barevném provedení, velikosti rámu a variaci komponent. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Geometrie
49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka klik | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Šířka řídítek | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Délka představce | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm |
Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Délka sedlovky | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 571mm | 577mm | 592mm | 610mm | 634mm | 659mm | 684mm |
Dosah | 365mm | 374mm | 383mm | 392mm | 401mm | 410mm | 419mm |
Délka hlavové trubky | 99mm | 104mm | 116mm | 133mm | 159mm | 185mm | 209mm |
Úhel hlavové trubky | 70° | 70.5° | 71.25° | 71.75° | 71.75° | 71.75° | 72.25° |
Výška středového složení | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Stopa kola (27,5 střed) | 69mm | 66mm | 61mm | 57mm | 57mm | 57mm | 54mm |
Délka celé vidlice | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Vyosení vidlice (offset) | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
Vzdálenost přední osa – středové složení | 607mm | 614mm | 620mm | 630mm | 647mm | 664mm | 675mm |
Délka řetězové vzpěry | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
Rozvor | 1026mm | 1033mm | 1039mm | 1049mm | 1066mm | 1083mm | 1095mm |
Délka horní trubky, horizontální | 529mm | 542mm | 558mm | 573mm | 589mm | 605mm | 628mm |
Výška rámu v rozkroku | 697mm | 722mm | 738mm | 777mm | 800mm | 823mm | 849mm |
Délka sedlové trubky | 390mm | 430mm | 470mm | 500mm | 530mm | 560mm | 590mm |
Úhel sedlové trubky | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.