Popis
- Všechny zdvihy na světě jsou bez řádné kinematiky k ničemu, a proto jsme odpružení drželi v čele nového designu Stumpjumper. Díky poznatkům z konstrukce odpružení na modelu Enduro a více než 1 000 hodinám vývoje v laboratoři i v terénu, jsme výrazně zlepšili výkon šlapání. Zároveň jsme pracovali na to, abyste z kola měli ten pocit živosti, efektivity a neomezencj možností, po čem jste tak toužili. Zvýšili jsme antisquat, takže odpružení lépe odolává silám šlapání a dále jsme zlepšili výkon při ostrých nárazech. Sečteno a podtrženo? Zcela nový Stumpjumper jede dolů s úplnou kontrolou, ale lehce stoupá.
- Zkonstruovali jsme kinematiku Stumpjumpera, aby měl ty nejuniverzálnější vlastnosti vůbec. Nespočet hodin v laboratoři a testů v terénu nám pomohlo vytvořit vylepšenou podporu uprostřed zdvihu, která spolkne větší nerovnosti jako malinu, skvěle se ovládá a stoupá jako kamzík.
- Geometrie typu S-Sizing nového Stumpjumpera se přesně trefuje do černého cíle progresivity. Dlouhá, nízká, položená vildicí s malým offseteme, strmější úhel sedlovky – to vše jsou řeči čísel, protože vám vylepšují jízdu. S nastavitelnou schopností Flip Chip můžete dále doladit svůj fit a zajistit tak, že váš nový Stumpjumper bude fungovat bezchybně v jakémkoli terénu, který si vyberete.
- RIDER-FIRST ENGINEERED ™ Rámy Rider-First Engineered ™ používají k zajištění jízdních charakteristik přístup založený na velikosti, který zajišťuje, že každý rám bude bezchybně fungovat. Ať už jste mlaďoch na S1 nebo potřebujete dlouhý rám S6, zažijete stejné jízdní vlastnosti - zatáčky jako na kolejích a vyváženou tuhost vpředu a vzadu, to vše při nejlehčí možné hmotnosti: 2 250 gramů (S-Works, Medium, s tlumičem).
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RÁM
RÁM | FACT 11m carbon chassis and rear-end, asymmetrical design, 29 Trail Geometry, SWAT™ Door integration, flip chip Head Tube/Bottom Bracket adjustment, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm of travel |
OBJÍMKA | Alloy, 38.6 |
ODPRUŽENÍ
ZADNÍ TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, 190x45mm |
VIDLICE | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset,140mm of travel |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
ŘÍDÍTKA | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
SEDLO | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
SEDLOVKA | X-Fusion Manic, infinite adjustable, remote SRL LE lever, 34.9 (S1:100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm) |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
ZADNÍ BRZDA | Shimano SLX M7120, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
POHON
PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed |
ŘAZENÍ | Shimano SLX, M7100, 12spd |
ŘETĚZ | Shimano SLX, M7100, 12-speed |
KLIKY | Shimano SLX, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm |
PŘEVODNÍKY | 30T |
ZAPLETENÁ KOLA
RÁFKY | Roval 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline |
VÝPLET | DT Swiss Industry |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Butcher, GRID casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Purgatory, GRID Casing, GRIPTON® compound, 29x2.3" |
DUŠE | Standard, Presta valve |
COCKPIT
TAPE | Specialized Trail Grips |
FRAMESET
SWAT | SWAT™ Door integration |
DRIVETRAIN
CASSETTE | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t |
BOTTOM BRACKET | Shimano, BB-MT800, Threaded |
* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění
GEOMETRIE
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DÉLKA KLIK | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm |
DÉLKA PŘEDSTAVCE | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
ROZVOR | 1152mm | 1175mm | 1200mm | 1228mm | 1268mm | 1302mm |
DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 442mm | 442mm |
VZDÁLENOST PŘEDNÍ OSA – STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | 724mm | 746mm | 770mm | 800mm | 829mm | 863mm |
STACK (LOW BB) | 614mm | 613mm | 622mm | 632mm | 641mm | 650mm |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
VÝŠKA RÁMU V ROZKROKU | 730mm | 734mm | 744mm | 749mm | 757mm | 757mm |
HEADTUBE LENGTH | 95mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
HEADTUBE ANGLE (LOW BB) | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
MIN SEATPOST INSERTION | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
MAX SEATPOST INSERTION | 220mm | 220mm | 240mm | 260mm | 280mm | 300mm |
HEADTUBE ANGLE (HIGH BB) | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
DÉLKA SEDLOVKY | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170mm | 170 mm | 190 mm |
ŠÍŘKA SEDLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
TRAIL (LOW BB) | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm | 126mm |
TRAIL (HIGH BB) | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
BB DROP (HIGH BB) | 40mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
TOP-TUBE LENGTH (HORIZONTAL) | 563mm | 583mm | 605mm | 632mm | 660mm | 692mm |
BB HEIGHT (HIGH BB) | 335mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
BB DROP (LOW BB) | 47mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
STACK (HIGH BB) | 610mm | 609mm | 618mm | 627mm | 636mm | 646mm |
BB HEIGHT (LOW BB) | 328mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm | 333mm |
VYOSENÍ VIDLICE (OFFSET) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
SEAT TUBE ANGLE (HIGH BB) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
REACH (LOW BB) | 410mm | 430mm | 450mm | 475mm | 500mm | 530mm |
SEAT TUBE ANGLE (LOW BB) | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
DÉLKA VIDLICE (CELÁ) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm |
REACH (HIGH BB) | 415mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.